Cursusinformatie en kalender
Mylette Academy hecht veel waarde aan het plaatsen van kennis in een breder perspectief. Dit zorgt ervoor dat kennis sneller wordt opgedaan en effectiever kan worden toegepast.
Hieronder vindt u de actuele cursussen en opleidingen die standaard worden aangeboden op basis van open inschrijving. Uiteraard is het mogelijk deze cursussen ook in-company te verzorgen.
Onze cursussen kennen in principe een HBO werk- en/of denkniveau. Een medewerker met circa 5 jaren werkervaring zal de cursussen goed kunnen volgen, medewerkers met minder werkervaring kunnen wellicht ook deelnemen. Dit zal mede afhangen van opleiding, werkervaring en type functie. In overleg met Mylette Academy wordt gekeken of men aan het gewenste kennisniveau voldoet. Het is essentieel dat potentiële deelnemers het intakeformulier zo volledig mogelijk invullen. Op deze manier kunnen wij voldoen aan de verwachtingen en het einddoel van zowel de cursist als de werkgever/opdrachtgever.
Als mogelijke opstap naar onze cursussen biedt Mylette Academy de 6-daagse Effectenopleiding Mid- en Backoffice aan op MBO-niveau
. Deze cursus is uitermate geschikt voor beginnende professionals op een mid- en backoffice of voor diegenen met meer werkervaring en die hun effectenkennis wensen op te frissen.
Ten slotte blijft de mogelijkheid bestaan voor het laten maken van speciaal voor uw bedrijf ontwikkelde maatwerkcursussen.
CIP is de afkorting voor Certified Investment Professional. Dit is een leergang op post-HBO niveau voor diegenen werkzaam in de effectenbranche op back- en midoffice, operations en IT. Voor meer informatie verwijzen we u naar het menu Studieniveaus.
Cursusoverzicht
De volgende cursussen worden aangeboden:
|
An Introduction to Capital Markets (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Portfolio Management (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Treasury (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Risk Management (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Fixed Income (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Derivatives (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Corporate Actions (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Securities Lending (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Fund Administration (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Commodities & Energy |
|
|
Advanced Swaps |
|
|
Basic Financial Mathematics (financiële rekenkunde) (onderdeel van CIP®) |
|
|
Advanced Fiduciary Management |
|
|
Deskundigheid Pensioenfondsbestuurders |
Opleidingsbrochure
De cursusinformatie kunt u rustig nalezen in de Studiegids 2012.
Inschrijving
Voor zowel een open inschrijving (een "losse" cursus), als een inschrijving op een leergang, zoals de Certified Investement Professional (CIP) opleiding, geldt dat deze geen doorgang vindt als het minimum aantal deelnemers van 5 (vijf) niet wordt bereikt. Hierover worden de ingeschrevenen tijdig geïnformeerd.
Cursuskalender 2012-2013
| Cursus | Start | Eind | Examen | |
| Advanced Fixed Income | Open inschrijving | 2 feb '12 | 3 feb '12 | 14 feb '12 |
| Advanced Derivatives | Open inschrijving | 8 mrt '12 | 9 mrt '12 | 20 nrt '12 |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 15 feb '12 | 16 feb '12 | |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 22 feb '12 | 23 feb '12 | |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 7 mrt '12 | 8 mrt '12 | |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 14 mrt '12 | 15 mrt '12 | |
| Effectenopleiding Mid- & Backoffice | in-company | 22 mrt '12 | 23 mrt '12 | |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 4 apr '12 | 5 apr '12 | |
| Introductiecursus EP+ | in-company | 11 apr '12 | 12 apr '12 | |
| Advanced Treasury | open inschrijving | 5 apr '12 | 6 apr '12 | 17 apr '12 |
| Advanced Portfolio Management | open inschrijving | 11 apr '12 | 12 apr '12 | |
| an Introduction to Capital Markets | open inschrijving | 12 apr '12 | 13 apr '12 | 24 apr '12 |
| Advanced Portfolio Management | open inschrijving | 18 apr '12 | 19 apr '12 | |
| Advanced Portfolio Management | open inschrijving | 11 may '12 | 12 may '12 | 25 may '12 |
| Effectenopleiding Mid- & Backoffice | open inschrijving | 8 may '12 | 9 may '12 | |
| Effectenopleiding Mid- & Backoffice | open inschrijving | 15 may '12 | 16 may '12 | |
| Effectenopleiding Mid- & Backoffice | open inschrijving | 22 may '12 | 23 may '12 | |
| Advanced Securities Lending | open inschrijving | 9 may '12 | 9 may '12 | 24 may '12 |
| Advanced Corporate Actions | open inschrijving | 10 may '12 | 10 may '12 | 24 may '12 |
| Advanced Fund Administration | open inschrijving | 11 may '12 | 11 may '12 | 24 may '12 |
| Basic Financial Mathematics | open inschrijving | 15 may '12 | 15 may '12 | 29 may '12 |
| Advanced Risk Management | open inschrijving | 7 jun '12 | 8 jun '12 | 19 jun '12 |
| Advanced Swaps | open inschrijving | 12 jun '12 | 12 jun '12 | |
| Renteswaps | open inschrijving | 19 jun '12 | 19 jun '12 | |
| Advanced Derivatives | open inschrijving | 6 sep '12 | 7 sep '12 | 18 sep '12 |
| Advanced Fixed Income | open inschrijving | 13 sep '12 | 14 sep '12 | 25 sep '12 |
| Advanced Securities Lending | open inschrijving | 23 oct '12 | 23 oct '12 | 6 nov '12 |
| Advanced Corporate Actions | open inschrijving | 24 oct '12 | 24 oct '12 | 6 nov '12 |
| Advanced Fund Administration | open inschrijving | 25 oct '12 | 25 oct '12 | 6 nov '12 |
| Advanced Treasury | open inschrijving | 8 nov '12 | 9 nov '12 | 20 nov '12 |
Verder zijn de CIP Groepen 8 en 9 bezig met de CIP-opleiding. En is een 2e in-company CIP Groep gestart bij een klant van Mylette Academy.
2013
| Cursus | Start | Eind | Examen | |
| Advanced Risk Management | Open inschrijving | 31 jan '13 | 1 feb '12 | 12 feb '13 |
| Advanced Derivatives | Open inschrijving | 25 apr '13 | 26 apr '13 | 7 may '13 |
| Advanced Securities Lending | Open inschrijving | 11 jun '13 | 11 jun '13 | 25 jun '13 |
| Advanced Corporate Actions | Open inschrijving | 12 jun '13 | 12 jun '13 | 25 jun '13 |
| Advanced Fund Administration | Open inschrijving | 13 jun '13 | 13 jun '13 | 25 jun '13 |
Aanmelden
Bij het menu online inschrijven kunt u zicht aanmelden voor een training.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk de bevestiging toegestuurd.






